Girls
7 teams| Team | Head Coach |
|---|---|
| 18U Elite G | Kat Smith |
| 14U Elite G | Jeff Garrett |
| 13U Elite G | Mo Zeitouni |
| 13U Premier G | Greg Keating |
| 12U Elite G | AJ Needham |
| 12U Premier G | Emily Potter |
| 11U Elite G | Rob Tomalis |
Boys
17 teams| Team | Head Coach |
|---|---|
| 18U Elite | Alejandro Loera |
| 18U Premier | Mike Wilson |
| 16U Elite | Harrison Holder |
| 16U Premier | Jacob Anderson |
| 15U Elite | Dominic Bonilla |
| 15U Premier | Zack Wertis |
| 15U Select | Patrick Nicholas |
| 14U Elite | Triston Klapprodt |
| 14U Premier | Barrett Klapprodt |
| 13U Elite | Zach Van Kampen |
| 13U Premier | James Lasso |
| 12U Elite | Kamden Keenan |
| 12U Premier | Anthony Debboli |
| 11U Elite | Tony Reis |
| 11U Premier | Amelia Forsling |
| 11U Select | TBD |
Girls — Fall Tryouts (February)
4 teams| Team | Head Coach |
|---|---|
| 19U Elite G | Amelia Forsling |
| 18U Elite G | Kat Smith |
| 17U Elite G | Jeff Garrett |
| 15U/16U Elite G | Greg Keating |
Girls — May Tryouts
7 teams| Team | Head Coach |
|---|---|
| 14U Elite G | Jeff Garrett |
| 13U Elite G | Mo Zeitouni |
| 13U Premier G | Greg Keating |
| 12U Elite G | AJ Needham |
| 12U Premier G | TBD |
| 11U Elite G | Rob Tomalis |
| 11U Premier G | TBD |
Boys — May Tryouts
17 teams| Team | Head Coach |
|---|---|
| 18U Elite | Rob Kaylor |
| 17U Elite | Alejandro Loera |
| 16U Elite | Harrison Holder |
| 16U Premier | Jacob Anderson |
| 15U Elite | Dominic Bonilla |
| 15U Premier | Zack Wertis |
| 15U Select | Patrick Nicholas |
| 14U Elite | Triston Klapprodt |
| 14U Premier | Barrett Klapprodt |
| 13U Elite | Zach Van Kampen |
| 13U Premier | James Lasso |
| 12U Elite | Kamden Keenan |
| 12U Premier | Anthony Debboli |
| 12U Select | TBD |
| 11U Elite | Tony Reis |
| 11U Premier | Amelia Forsling |
| 11U Select | TBD |